Tiefenlockerer WTL
Beim PlowMaster handelt es sich um einen Tiefenlockerer zur idealen und einfachen Bodenbearbeitung.
Der Tiefenlockerer wurde entwickelt um die verdichteten Zonen, sprich Pflugsohlen, optimal zu lockern, damit das Wasser und die Nährstoffe wieder besser in den Boden aufgenommen werden können.
DER TIEFENLOCKERER LÜFTET DEN BODEN OHNE IHN DABEI ZU WENDEN
– Boden wird bis zu 65cm tief gelockert und dadurch optimal belüftet (Keine Wendung des Bodens!!)
– Maximale Wasser-Speicher-Kapazität wird erhöht und die Pflanzendecke geschont
– Pflanzen können Nährstoffe besser aufnehmen, bleiben gesund und ertragreich
– durch Schnitt aktivieren sich die Wurzeln, die endlich wieder richtig wachsen können
– Aufbrechen von Verdichtungen im Boden und durch Bearbeitung mit Tiefenlockerung Vorbeugung vor neuen Verdichtungen
– Rechts- und linksgebogene Zinken aus gehärtetem Spezialstahl mit Abschersicherung – können individuell verstellt werden
Tiefenlockerer WTL | Arbeitsbreite | Transportbreite | Anzahl der Zinken | Gewicht | ab kW / PS |
---|---|---|---|---|---|
WTL 250/2 | 2,50 m | 2,50 m | 2 | 380 kg | 65 / 90 |
WTL 250/4 | 2,50 m | 2,50 m | 4 | 480 kg | 80 / 110 |
WTL 300/4 | 3,00 m | 3,00 m | 4 | 690 kg | 80 / 110 |
WTL 300/6 | 3,00 m | 3,00 m | 6 | 950 kg | 90 / 120 |
WSL 300/7 (kleiner Tiefenlockerer) | 3,00 m | 3,00 m | 7 | 670 kg | 70 / 100 |
WTL - V 300/6 (V-Form) | 3,00 m | 3,00 m | 6 | 1080 kg | 90 / 120 |
WTL - G 300/4 (Grünlandausführung) | 3,00 m | 3,00 m | 4 | 1290 kg | 120 / 163 |
WTL 400/8 (starre Ausführung*) | 4,00 m | 4,00 m | 8 | 1190 kg | 120 / 163 |
WTL 450/8 (hydraulisch klappbar) | 4,50 m | 3,00 m | 8 | 2400 kg | 140 / 190 |
* Starre Ausführung – nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet
Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen zu unseren Produkten?